Sprungmarken
Suche
Suche

Demografie
© Birgit Reitz-Hofmann/shutterstock.com

Verteilung in der Kernstadt und den Stadtteilen

Bevölkerung davon 60+ Anteil in %
Kernstadt 31.583 8.835 28,0
Dutenhofen 3.221 758 23,5
Münchholzhausen 2.406 627 26,1
Garbenheim 2.125 556 26,2
Nauborn 3.756 1.083 28,8
Steindorf 1.768 517 29,2
Hermannstein 3.619 947 26,2
Blasbach 990 285 28,8
Naunheim 3.857 1.064 27,6
Bevölkerung davon 60+ Anteil in %
Wetzlar gesamt     53.325 14.672 27,5

 


Stand: 30.06.2013
Quelle: ECOM 21 GmbH

Das könnte Sie auch interessieren: