Zahlen und Fakten
Wetzlar-Fakten – kurz und informativ
Geografische Lage der Stadt
8 Grad östliche Länge
50 Grad nördliche Breite
Stadtgebietsfläche und Nutzung
Stadtgebietsfläche und Nutzung
Fläche des gesamten Stadtgebietes | 75,67 qkm |
davon Wohnfläche | 6,7 qkm |
Gewerbefläche | 3,0 qkm |
Wald- und Grünfläche | 2,5 qkm |
Straßen- und Bahnflächen | 3,5 qkm |
Radwegenetz | 71,6 km |
Geländehöhe ü. NN
Brühlsbacher Warte | 254 m |
Bahnhof | 153 m |
Stoppelberg | 401 m |
Kalsmunt | 240 m |
Dom/Domplatz | 168 m |
Simberg | 256 m |
Stoppelberg | 401 m |
Kindertagesstätten (Stand: 2019)
Kindertagesstätten | 29 |
davon städtische Kindertagesstätten | 14 |
Plätze der städtischen Kindertagesstätten | 1363 |
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft | 15 |
Plätze der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft | 940 |
Verteilung der Bevölkerung (Stand: 2019)
insgesamt | 53.830 |
weiblich | 27.537 |
männlich | 26.293 |
Nichtdeutsche | 8.149 |
Nationalitäten im Stadtgebiet | 121 |
Verteilung nach Altersgruppen (Stand: 2019)
unter 6 Jahre | 3.009 |
6 bis unter 18 Jahre | 5.933 |
18 bis unter 45 Jahre | 17.640 |
45 bis unter 60 Jahre | 12.081 |
60 bis unter 75 Jahre | 8.870 |
75 Jahre und älter | 6.297 |
Konfessionszugehörigkeit (Stand: 2019)
Evangelisch | 21.053 |
Römisch-katholisch | 9.151 |
Sonstige und konfessionslos | 22.812 |
Tourismus (Stand: 03/2021)
Gästeankünfte | 84.565 |
Übernachtungen | 165.922 |
Geöffnete Hotelbetriebe | 12 |
Gästebetten | 1.803 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 1,9 Tage |
Sport und Freizeit
Sie finden kaum eine Sportart, die in Wetzlar nicht durch einen Verein mit einer passenden Sportstätte vertreten ist. In Wetzlar gibt es 80 Sportvereine mit ca. 25.300 Mitgliedern. Ebenso finden zahlreiche Spitzensportveranstaltungen statt. Neben zwei Hallenbädern, einem Freiabd und dem Badesee in Dutenhofen bieten Campingplätze sowie der größte Pumptrack-Parcours-Park Deutschlands sportliche Erlebnisse und Erholung zugleich. Auch für Freunde des Klettersports bieten der Kletterwald und die Kletterhalle spannende Erlebnisse auf mehr als 20.000 qm Fläche und dazu Übernachtungsmöglichkeiten der besonderen Art – zwischen Baumwipfeln in 15 Metern Höhe.
26.302 Mitglieder in 83 Sportvereinen
- Stadion Wetzlar: Fußballstadion/Leichtathletikleistungszentrum
- Hallenbad Europa
- Freibad Domblick
- Badesee Dutenhofener See
- Größter deutscher Freerunner-Parkour-Park mit 500 qm Outdoorfläche
- CUBE/DAV Kletterzentrum Wetzlar
- Kletterwald Wetzlar
Kultur
Eine Vielzahl kulturtreibender Vereine und Organisationen für unterschiedliche Zielgruppen.
- Städtische Museen
- Bibliotheken
- Volkshochschule
- Jugendzentren
- Theaterbühnen
- Konzerte
- Vorträge
- Ausstellungen
- Musicals
- Opern und Operetten
- Kabarett
- Comedy
- Ausstellungen
- Lesungen
- Workshops
- Kinderveranstaltungen
- Ferienfreizeiten
- und vieles mehr
Steuern und Abgaben (Stand: 01.01.2019)
Grundsteuer A Hebesätze | 450% |
Grundsteuer B Hebesätze | 590% |
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (Stand: 2016) | 390% |
Erträge aus Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital | 38,3 Mio. Euro |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 24,5 Mio. Euro |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5,2 Mio. Euro |
Gewerbesteuerumlage | 6,8 Mio. Euro |
Schulumlage Lahn-Dill-Kreis | 12,2 Mio. Euro |
Kreisumlage Lahn-Dill-Kreis | 17,2 Mio. Euro |
Hundesteuereinnahmen | 0,2 Mio. Euro |
1. Hund | 60 Euro |
2. Hund | 84 Euro |
3. und jeder weitere Hund | 108 Euro |
Gefährliche Hunde | 360 Euro |
Schuldenstand 31.12.2017 inkl. der Kassenkredite | 176,4 Mio. Euro |
pro Kopf Verschuldung | 3.352 Euro |
Wassergebühren (ab 01.04.2017) | 2,30 Euro/cbm (netto zuzüglich 7% MwSt.) |
Abwassergebühren (Schmutzwasser) | 1,90 Euro/cbm |
Abwassergebühren (Niederschlagswasser) | 0,43 Euro/qm |
Arbeitsmarktdaten (Stand: 2019)
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Wetzlar | 28.767 |
darunter Handel, Produzierendes Gewerbe | 8.368 |
Öffentliche und private Dienstleistungen | 9.835 |
Gewerbeanmeldungen | 534 |
Gewerbeabmeldungen | 526 |
eingetragene Handwerksbetriebe | 594 |
Arbeitslosenquote Wetzlar | 9,7% |
Einpendler | 20.138 |
Auspendler | 9.835 |
Pendlersaldo | 10.303 |
Quelle: Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill, Bundesagentur für Arbeit
Baugewerbe und Wohnungsmarkt (Stand: 2018)
Baugenehmigungen für Wohngebäude | 104 |
für Wohnungen gesamt | 334 |
für Nichtwohngebäude/Sonstige | 12 |
Nutzfläche gewerblich gesamt | 36.025 qm |
fertiggestellte Wohnungen | 222 |
..in Einfamilienhäusern | 83 |
..in Zweifamilienhäusern | 38 |
..in Mehrfamilienhäusern | 101 |
fertiggestellte Wohnfläche | 28.291 qm |
Wohnungen gesamt in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 25.671 |